Monitory a médiá
Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 06. února 2007
- Zobrazeno: 2397×
Příbuzná témata
Monitory a médiá
Monitor je súčasť počítača, ktorá najviac ovplyvňuje vaše zdravie. Pri výbere monitora je najdôležitejší účel použitia. Veľkosti obrazovky sú rôzne, od 9-tich palcov až po 24 palcové.Typy obrazovky sú dva: in-line (s týmto názvom sa ale u monitorov nestretneme, kedže ide o klasickú obrazovku) a trinitron ( kvalitnejšia, ale drahšia). Dôležitým faktorom pri výbere je aj maximálne rozlíšenie obrazovky a obnovovacia frekvencia. Štandartom je rozlíšenie 1024 x 768 pri frekvencii viac ako 70 Hz. Ďalším dôležiým prvkom je aj možnosť nastavenia a dosiahnutia čo najlepšieho výkonu pre užívatela (prehľadné OSD menu a rozmiestnenie tlačítok).Dobrý monitor by mal vykazovať a podporovať medzinárodné normy o vyžarovaní škodlivých látok pre ľudí (TCO95, TCO 99, MPRII). Kvalitné zobrazenie nerobí len monitor ale aj grafická karta.
Samostatnou kapitolou sú LCD displeje, ktoré sú však drahšie
Značka Veľ-kosť Roztoč bodov Šírkapásma HF VF Maximálne rozlíšenie/frek. Cena s DPH
LG-SW552V 15´´ 0,28mm 65Mhz 30-54 50-120 1024x768/60Hz 6772 Sk
Hansol 15A 15´´ 0,28mm 65Mhz 30-57 50-120 1024x768/60Hz 6813 Sk
RelisysVesaDC 15´´ 0,28mm 65Mhz 30-56 50-110 1024x768/60Hz 6222 Sk
TVM As5s 15´´ 0,28mm 100Mhz 30-69 50-120 1280x1024/60Hz 6520 Sk
Liteon C1770 17´´ 0,27mm 94,5Mhz 30-70 50-120 1280x1024/60Hz 9398 Sk
Belinea103045 17´´ 0,26mm 150Mhz 30-86 50-160 1600x1200/65Hz 12110Sk
Relisys 770osd 17´´ 0,26mm 130Mhz 30-86 50-120 1280x1024/60Hz 7982 Sk
Sony G200 * 17´´ 0,24mm 180Mhz 30-96 48-120 1600x1200/78Hz 20010Sk
Philips 107b20 17´´ 0,25mm 210Mhz 30-110 50-160 1920x1440/60Hz 14815Sk
Nokia 730C * 17´´ 0,24mm 160Mhz 30-96 50-150 1600x1200/76Hz 16222Sk
Hansol 710D 17´´ 0,25mm 187Mhz 30-96 47-160 1600x1200/75Hz 12144Sk
Compaq P710* 17´´ 0,25mm 187Mhz 30-96 50-130 1600x1200/75Hz 23915Sk
Relisys RE997 19´´ 0,26mm 202Mhz 30-95 50-150 1600x1200/85Hz 22040Sk
Nokia 930 C * 19´´ 0,25mm 300Mhz 30-117 50-180 1920x1440/77Hz 26857Sk
Sony F500 * 21´´ 0,22mm 320Mhz 30-121 48-160 1920x1440/75Hz 74800Sk
NEC FP1370 22´´ 0,24mm 300Mhz 31-130 55-160 2048x1536/80Hz 62115Sk
Sony W 900 * 24´´ 0,23mm 320mhz 30-121 50-160 2304x1440/80Hz 76000Sk
* - TRINITRON
LCD-displej
Značka LCD Veľkosť Maximálne rozlíšenie/frekv. Cena s DPH
Philips 150B 15,1´´ 1024x768/75 Hz 30023 Sk
TVM FPD154 15´´ 1024x768/75 Hz 24587 Sk
Relisys TL550 15´´ 1024x768/75 Hz 22020 Sk
ACER FP 751 17´´ 1280x1024/75 Hz 52211 Sk
Záznamové médiá ( cena s DPH )
CD-R Surf 650 MbCD-R Dataspeed 650 MbCD-R TDK 650 MbCD-R Imation 700 MbCD-R Kodak 700 MbCD-R Verbatim 700 Mb 18 Sk 25 Sk 35 Sk 32 Sk 30 Sk 33 Sk CD-RW Intenso 650 MbCD-RW Intenso 700MbZIP 100 MbZIP 250 Mb Imation 3,5´´HD (10+2 ks) Verbatim 3,5 HD 54 Sk 61 Sk 453 Sk 717 Sk 143 Sk 15 Sk
Zdroj: Prima computers s.r.o., Agem, Elko computers, Computer club, Gimex Slovakia BB s.r.o
Časopis Computer, PC Revue,.