Základné charakteristiky chemických prvkov

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3591×

Příbuzná témata



Základné charakteristiky chemických prvkov

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY CHEMICKÝCH PRVKOV
Z Skratka Sl. názov Lat. názov Ar x Ox.

čísla
1 H Vodík Hydrogenium 1.0079 2.2 -1,1
2 He Hélium Helium 4.0026 - -
3 Li Lítium Lithium 6.941 1.0 1
4 Be Berýlium Beryllium 9.0122 1.6 2
5 B Bór Borum 10.811 2.0 3
6 C Uhlík Carboneum 12.011 2.6 -4,2,4
7 N Dusík Nitrogenium 14.007 3.0 -3,-2,-1,1,2,3,4,5
8 O Kyslík Oxygenium 15.999 3.4 -2,-1,1,2
9 F Fluór Fluorum 18.998 4.0 -1
10 Ne Neón Neon 20.180 - -
11 Na Sodík Natrium 22.990 0.9 -1,1
12 Mg Horčík Magnesium 24.305 1.3 2
13 Al Hliník Aluminium 26.982 1.6 1,3
14 Si Kremík Silicium 28.086 1.9 -4,2,4
15 P Fosfor Phosphorus 30.974 2.2 -3,-2,1,2,3,4,5
16 S Síra Sulphur 32.066 2.6 -2,-1,1,2,3,4,5,6
17 Cl Chlór Chorum 35.453 3.2 -1,1,3,4,5,6,7
18 Ar Argón Argon 39.948 - -
19 K Draslík Kalium 39.098 0.8 -1,1
20 Ca Vápnik Calcium 40.078 1.0 2
21 Sc Skandium Scandium 44.956 1.4 2,3
22 Ti Titán Titanium 47.867 1.5 -1,2,3,4
23 V Vanád Vanadium 50.942 1.6 -3,-1,1,2,3,4,5
24 Cr Chróm Chromum 51.996 1.7 -2,-1,1,2,3,4,5,6
25 Mn Mangán Manganum 54.938 1.6 -3,-2,-1,1,2,3,4,5,6,7
26 Fe Železo Ferum 55.845 1.8 -2,-1,1,2,3,4,5,6
27 Co Kobalt Cobaltum 58.933 1.9 2,3,4,5
28 Ni Nikel Niccolum 58.693 1.9 -1,1,2,3,4,6
29 Cu Meď Cuprum 63.546 1.9 1,2,3
30 Zn Zinok Zincum 65.390 1.7 2
31 Ga Gálium Gallium 69.723 1.8 1,2,3
32 Ge Germánium Germanium 72.610 2.0 2,4
33 As Arzén Arsenicum 74.922 2.2 -3,3,5
34 Se Selén Selenum 78.960 2.5 -2,1,2,4,6
35 Br Bróm Bromum 79.904 3.0 -1,1,3,4,5,7
36 Kr Kryptón Krypton 83.800 - 2
37 Rb Rubídium Rubidium 85.498 0.8 1
38 Sr Stroncium Stroncium 87.620 1.0 2
39 Y Ytrium Yttrium 88.906 1.2 3
40 Zr Zirkónium Zirconium 91.224 1.3 -2,1,2,3,4
41 Nb Niób Niobium 92.906 1.6 -3,-1,1,2,3,4,5
42 Mo Molybdén Molybdenium 95.940 2.2 2,3,4,5,6
43 Tc Technécium Technetium 98.906 1.9 -1,1,4,5,6,7
44 Ru Ruténium Ruthenium 101.07 2.2 1,2,3,4,5,6,7,8
45 Rh Ródium Rhodium 102.91 2.3 -1,1,2,3,4,5,6
46 Pd Paládium Palladium 106.42 2.2 2,4
47 Ag Striebro Argentum 107.87 1.9 1,2,3
48 Cd Kadmium Cadmium 112.41 1.7 2
49 In Indium Indium 114.82 1.8 1,2,3
50 Sn Cín Stannum 118.71 2.0 2,4
51 Sb Antimón Stibium 121.96 2.1 -3,3,5
52 Te Telúr Tellurium 127.60 2.1 -2,-1,2,4,5,6
53 I Jód Iodum 126.91 2.7 -1,1,3,5,7
54 Xe Xenón Xenon 131.29 2.6 2,4,6,8
55 Cs Cézium Caesium 132.91 0.8 -1,1
56 Ba Bárium Baryum 137.33 0.9 2
57 La Lantán Lanthanum 138.91 1.1 3
58 Ce Cér Cerum 140.12 1.1 3,4
59 Pr Prazeodým Praseodymium 140.91 1.1 3,4
60 Nd Neodým Neodymium 144.24 1.1 2,3,4
61 Pm Prométium Promethium 146.92 - 3
62 Sm Samárium Samarium 150.36 1.2 2,3
63 Eu Európium Europium 151.96 - 2,3
64 Gd Gadolínium Gadolinium 157.25 1.2 2,3
65 Tb Terbium Terbium 158.93 - 3,4
66 Dy Dysprózium Dysprosium 162.50 1.2 2,3,4
67 Ho Holmium Holmium 164.93 1.2 3
68 Er Erbium Erbium 167.26 1.2 3
69 Tm Túlium Thulium 168.93 1.3 2,3
70 Yb Yterbium Ytterbium 173.04 - 2,3
71 Lu Lutécium Lutetium 174.97 1.3 3
72 Hf Hafnium Hafnium 178.49 1.3 3,4
73 Ta Tantal Tantalum 180.95 1.5 -3,-1,1,3,4,5
74 W Volfrám Wolframum 183.84 2.4 -4,-2,-1,1,2,3,4,5,6
75 Re Rénium Rhenium 186.21 1.9 -3,-1,1,2,3,4,5,6,7
76 Os Osmium Osmium 190.23 2.2 -2,1,2,3,4,5,6,7,8
77 Ir Irídium Iridium 192.22 2.2 1,2,3,4,5,6
78 Pt Platina Platinum 195.08 2.3 2,4,5,6
79 Au Zlato Aurum 196.97 2.5 -1,1,3,5,7
80 Hg Ortuť Hydrargyrum 200.59 2.0 1,2
81 Tl Tálium Thallium 204.38 1.8 1,3
82 Pb Olovo Plumbum 207.20 2.3 2,4
83 Bi Bizmut Bismuthum 208.98 2.0 -3,1,3,5
84 Po Polónium Polonium 209.98 2.0 -2,2,4,6
85 At Astát Astatum 209.99 2.2 -1,1,5
86 Rn Radón Radon 222.02 - 2
87 Fr Francium Francium 223.02 0.7 1
88 Ra Rádium Radium 226.03 0.9 2
89 Ac Aktínium Actinium 227.03 1.1 3
90 Th Tórium Thorium 232.04 1.3 2,3,4
91 Pa Protaktínium Protactinium 231.04 1.5 3,4,5
92 U Urán Uranium 238.03 1.4 3,4,5,6
93 Np Neptúnium Neptunium 237.05 1.4 2,3,4,5,6,7
94 Pu Plutónoum Plutonoum 239.05 1.3 2,3,4,5,6,7
95 Am Amerícium Americium 241.06 1.3 2,3,4,5,6
96 Cm Curium Curium 244.06 1.3 2,3,4
97 Bk Berkélium Berkelium 249.08 1.3 2,3,4
98 Cf Kalifornium Californium 252.08 1.3 2,3,4
99 Es Eisteinium Eisteinium 252.08 1.3 2,3
100 Fm Fermium Fermium 257.10 1.3 3
101 Md Mendelevium Mendelevium 258.10 1.3 3
102 No Nobelium Nobelium 259.10 1.3 2,3
103 Lr Lawrencium Lawrencium 262.11 1.3 3
104 Rf Ruterfordium Rutherfordium 261.11 - 4
105 Db Dubnium Dubnium 262.11 - 5
106 Sg Seaborgium Seaborgium 263.12 - 4,5,6
107 Bh Bórium Bhorium 262.12 - 3,4,5,6,7
108 Hs Hasium Hasium (269) - 4
109 Mt Meitnerium Meitnerium (268) - 2.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?